Products List
Contact Us
- Chengbang Shengbang precision machinery (Jiangsu) Co., Ltd
- Address:7 Dongbao Road, Niutang Town, Wujin District, Changzhou City
Tel:0519-88998190
Fax:0519-88996290
Hu Qian bin:13018665114
Email:596516651@qq.com
- Dongguan Chengbang precision electromechanical Co., Ltd
- Address:7 Keji Avenue, Houjie Town, Dongguan City
Tel:0769-85343611
Fax:0769-85343612
Yan Jin Hua:13450623531
Email:122086354@qq.com
CV.. s (CV.. sb) vertical reducer with three-phase aluminum shell (brake) motor

Parameter details
Output shaft size | |||||
Output shaft | keyway | Key | |||
Sh6 | P | W | T | Q | SPEC' |
∮18 | 30 | 5 | 20.2 | 27 | 5*5*27 |
∮22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7*7*35 |
∮28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7*7*40 |
∮32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 |
∮40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 |
∮50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14*9*75 |
Applicable models: CV..S, CV..ST, CV..SB, CV..STB
Horsepower | Reduction ratio | Ontology | S | A | A1 | A2 | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Y | Z |
100W 1/8HP | 3-50 | 1# | *18 | 250 | 250 | 250 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 16 | 40 | 12 | 133 | 6 | 120 |
60-200 | 2# | 22 | 280 | 280 | 280 | 148 | 185 | 175 | 165 | 11 | 17.5 | 48 | 12 | 133 | 3 | 120 | |
200W 1/4HP | 3-10 | 1# | *18 | 285 | 285 | 285 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 16 | 40 | 12 | 133 | 6 | 120 |
15-90 | 2# | 22 | 315 | 315 | 315 | 148 | 185 | 175 | 165 | 11 | 17.5 | 48 | 12 | 133 | 3 | 120 | |
100-200 | 3# | 28 | 350 | 350 | 350 | 170 | 220 | 205 | 195 | 12 | 23 | 58 | 13 | 133 | 3 | 120 | |
400W 1/2HP | 3-10 | 2# | 22 | 330 | 330 | 330 | 148 | 185 | 175 | 165 | 11 | 17.5 | 48 | 12 | 167 | 3 | 135 |
15-90 | 3# | 28 | 360 | 360 | 360 | 170 | 220 | 205 | 195 | 12 | 23 | 58 | 13 | 167 | 3 | 135 | |
100-200 | 4# | 32 | 395 | 395 | 395 | 185 | 255 | 248 | 225 | 15 | 30 | 65 | 16 | 167 | 3 | 135 | |
750W 1HP | 3-25 | 3# | 28 | 380 | 380 | 380 | 170 | 220 | 205 | 195 | 12 | 23 | 58 | 13 | 167 | 3 | 135 |
30-120 | 4# | 32 | 410 | 410 | 410 | 185 | 255 | 248 | 225 | 15 | 30 | 65 | 16 | 167 | 3 | 135 | |
125-200 | 5# | 40 | 465 | 465 | 465 | 230 | 310 | 291 | 272 | 15 | 36 | 85 | 21 | 167 | 5 | 135 | |
1500W 2HP | 3-30 | 4# | 32 | 450 | 450 | 450 | 185 | 255 | 248 | 225 | 15 | 30 | 65 | 16 | 192 | 3 | 146 |
40-100 | 5# | 40 | 510 | 510 | 510 | 230 | 310 | 291 | 272 | 15 | 36 | 85 | 21 | 192 | 5 | 146 | |
110-180 | 6# | 50 | 560 | 560 | 560 | 280 | 390 | 372 | 342 | 18 | 51 | 92 | 25 | 192 | 5 | 146 | |
2200W 3HP | 3-40 | 5# | 40 | 520 | 520 | 520 | 230 | 310 | 291 | 272 | 15 | 36 | 85 | 21 | 220 | 5 | 160 |
45-100 | 6# | 50 | 580 | 580 | 580 | 280 | 390 | 372 | 342 | 18 | 51 | 92 | 25 | 220 | 5 | 160 | |
3700W 5HP | 3-10 | 5# | 40 | 560 | 560 | 560 | 230 | 310 | 291 | 272 | 15 | 36 | 85 | 21 | 220 | 5 | 160 |
15-60 | 6# | 50 | 620 | 620 | 620 | 280 | 390 | 372 | 342 | 18 | 51 | 92 | 25 | 220 | 5 | 160 |
Remark: A: three phase aluminum shell motor ; A1 :Three phase iron case motor ; A2 :Three phase motor with brake ; * :Type B output flange ;